Advanced. Compact. Mission-Ready.
Built for operators.
Engineered for performance.
Trusted worldwide.
| Exit Weight Expert (lbs.) | Exit Weight Expert (kg) | Exit Weight Novice (lbs.) | Exit Weight Novice (kg) | Flat AR | Projected Span [m] | Projected Span [ft] | Center Chord [m] | Center Chord [ft] | Peak Force [lbf] | Volume cu. in. | Volume cu. in. pressure packed | Canopy weight [Kg] | Canopy weight [lbs] | Product Code | Sq. Ft. (size) |
| 120 | 55 | N/A | N/A | 2.9 | 4.04 | 13.2 | 1.65 | 5.4 | 3465 | 305.1 | 274.6 | 1.2 | 2.6 | ISR75 | 75 |
| 149 | 68 | N/A | N/A | 2.9 | 4.54 | 14.9 | 1.85 | 6.1 | 3465 | 386.5 | 347.8 | 1.5 | 3.3 | ISR95 | 95 |
| 171 | 78 | N/A | N/A | 2.9 | 5 | 16.4 | 2.04 | 6.7 | 3465 | 467.9 | 421.1 | 1.8 | 4 | ISR115 | 115 |
| 188 | 85 | 100 | 45 | 2.9 | 5.21 | 17.1 | 2.12 | 7 | 3465 | 508.5 | 457.7 | 2 | 4.3 | ISR125 | 125 |
| 225 | 102 | 125 | 57 | 2.9 | 5.71 | 18.7 | 2.33 | 7.6 | 3465 | 610.2 | 549.2 | 2.4 | 5.2 | ISR150 | 150 |
| 240 | 109 | 135 | 61 | 2.9 | 5.9 | 19.3 | 2.4 | 7.9 | 3465 | 650.9 | 585.8 | 2.5 | 5.5 | ISR160 | 160 |
| 254 | 115 | 155 | 70 | 2.9 | 6.25 | 20.5 | 2.55 | 8.4 | 3465 | 732.3 | 659.1 | 2.8 | 6.2 | ISR180 | 180 |
| 254 | 115 | 165 | 75 | 2.9 | 6.59 | 21.6 | 2.69 | 8.8 | 3465 | 813.7 | 732.3 | 3.1 | 6.9 | ISR200 | 200 |
| 254 | 115 | 185 | 84 | 2.9 | 6.99 | 22.9 | 2.85 | 9.4 | 3465 | 915.4 | 823.8 | 3.5 | 7.8 | ISR225 | 225 |
| 330 | 150 | 200 | 91 | 2.9 | 7.3 | 23.9 | 2.97 | 9.8 | 3800 | 996.7 | 897.1 | 3.8 | 8.4 | ISR245 | 245 |
| 330 | 150 | 225 | 100 | 2.9 | 7.59 | 24.9 | 3.09 | 10.2 | 3800 | 1078.1 | 970.3 | 4.2 | 9.1 | ISR265 | 265 |
| 330 | 150 | 220 | 100 | 2.9 | 8.07 | 26.5 | 3.29 | 10.8 | 3800 | 1220.5 | 1098.4 | 4.7 | 10.3 | ISR300 | 300 |
| 726 | 330 | 242 | 110 | 2.9 | 8.47 | 27.8 | 3.45 | 11.3 | 8712 | 1342.5 | 1208.3 | 5.2 | 11.4 | ISR330 | 330 |
| 792 | 360 | 264 | 120 | 2.9 | 8.84 | 29 | 3.61 | 11.8 | 9504 | 1464.6 | 1318.1 | 5.6 | 12.4 | ISR360 | 360 |
| 880 | 400 | 293 | 133 | 2.9 | 9.32 | 30.6 | 3.8 | 12.5 | 9680 | 1627.3 | 1464.6 | 6.3 | 13.8 | ISR400 | 400 |
| 1100 | 500 | 366 | 167 | 2.9 | 10.42 | 34.2 | 4.25 | 13.9 | 9900 | 2166.4 | 1678.2 | 6.8 | 14.9 | ISR500 | 500 |
| 2200 | 1000 | 733 | 333 | 2.9 | 14.74 | 48.4 | 6.01 | 19.7 | 15400 | 4332.7 | 3356.3 | 13.5 | 29.7 | ISR1000 | 1000 |
* Exit weight is certified Maximum